Mayur Morning Chart


Go to Bottom

MAYUR MORNING

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
29 03 69 84 03 09 **
42 44 06 41 31 42 06
94 15 46 81 21 67 95
82 76 41 53 86 36 08
07 81 42 19 35 60 31
02 93 08 29 83 93 78
73 41 59 09 87 01 19
88 62 88 48 51 56 09
60 95 66 00 29 01 92
57 92 75 71 52 95 28
80 10 47 85 69 22 37
57 84 54 86 42 81 54
74 64 83 01 21 95 07
68 51 49 81 42 86 47
18 57 64 84 15 36 14
24 10 52 27 89 01 27
06 10 01 82 62 59 92
13 89 79 46 53 92 40
69 55 17 85 36 81 41
29 84 01 56 83 91 56
88 95 07 25 38 96 41
78 63 68 93 02 61 52
46 19 78 55 68 03 19
23 11 90 79 47 56 31
05 86 92 87 38 25 22
72 00 52 95 82 41 17
45 91 83 ** 86 69 17
01 41 96 85 90 45 10
75 02 92 15 35 71 19
07 99 27 05 54 97 60
15 96 10 63 25 15 42
11 65 37 83 49 10 91
72 00 21 53 86 32 96
57 01 92 70 34 55 87
93 27 33 54 28 10 61
35 70 00 27 10 28 35
91 62 06 22 62 59 13
42 99 00 46 35 08 97
15 40 20 62 35 11 19
39 64 87 59 48 60 15
20 26 67 68 60 71 37
91 95 04 60 63 56 06
22 01 07 21 29 23 96
51 59 24 36 40 14 11
28 07 55 86 03 45 65
66 68 66 41 18 79 73
68 58 39 51 71 83 44
78 42 71 94 64 71 75
19 33 95 44 80 10 96
11 08 19 33 14 97 42
33 74 20 97 22 38 15
74 84 64 05 66 85 10
92 76 64 09 83 46 30
02 31 76 50 39 46 70
82 14 74 13 02 94 80
16 07 63 59 17 06 51
21 74 30 92 42 61 54
15 31 48 67 67 33 36
91 86 39 13 89 56 73
65 99 86 93 03 35 19
03 07 68 45 72 07 11
32 07 10 83 96 86 21
57 02 22 36 94 14 84
47 86 93 85 91 28 37
94 18 19 45 70 59 02
26 48 67 73 40 18 67
30 01 08 82 30 44 14
29 25 28 43 65 11 00
82 08 61 55 89 86 86
43 51 76 77 19 53 11
04 85 59 20 41 23 79
89 19 24 35 70 80 13
05 73 38 03 03 81 59
41 92 47 51 22 89 75
10 46 90 25 48 86 28
12 07 27 36 30 19 49
07 51 13 06 86 87 69
01 31 97 96 23 07 69
49 59 94 82 26 77 **
** ** ** ** ** ** **
48 27 55 70 69 03 98
39 49 03 79 02 17 89
76 94 84 18 95 45 97
18 52 67 71 91 36 31
78 94 16 46 18 78 75
14 01 24 91 82 02 48
66 84 22 36 55 10 60
81 41 99 40 80 80 34
08 19 21 08 29 15 71
71 77 82 40 61 80 19
90 41 31 27 87 16 12
88 46 99 48 41 50 29
39 77 40 03 52 42 00
11 87 99 65 52 19 47
79 43 04 85 95 45 15
99 68 52 29 45 22 02
70 84 16 07 88 84 66
21 30 52 36 62 61 74
54 94 56 30 84 91 80
56 53 49 32 63 82 13
56 46 30 53 10 59 09
49 56 10 72 19 59 73
44 56 13 51 79 79 88
43 28 48 20 63 12 82
84 70 70 44 89 69 39
17 47 63 18 93 00 69
82 13 51 53 93 51 38
59 37 13 59 11 00 84
26 56 49 46 87 01 16
30 54 21 06 89 63 64
89 28 85 80 65 63 90
37 22 33 39 14 07 38
09 47 49 38 77 13 14
24 63 13 36 54 95 81
34 62 02 55 68 81 42
78 90 18 08 74 22 17
28 78 21 05 46 68 10
31 34 35 60 93 64 61
45 63 15 45 34 33 49
31 88 22 71 47 94 26
29 88 95 94 44 86 08
05 95 32 80 04 37 27
86 84 01 52 41 91 55
82 68 27 53 66 42 84
60 60 59 32 00 67 88
86 06 69 60 26 25 88
56 81 31 73 41 36 11
55 89 87 42 40 54 42
93 43 60 43 73 10 77
38 97 54 10 94 08 68
73 11 99 98 91 91 44
39 96 86 20 88 23 10
10 95 39 08 77 33 70
55 82 16 29 32 28 03
18 88 17 03 11 65 09
19 01 41 49 26 02 09
84 02 41 10 30 81 81
77 14 24 00 03 46 33
44 42 09 12 95 69 03
29 37 89 45 18 24 22
10 79 84 15 96 06 69
75 03 72 73 83 98 10
26 69 00 44 74 04 51
99 06 85 87 39 73 19
16 44 24 28 39 57 30
87 15 04 62 96 31 74
99 41 33 72 66 88 06
87 91 55 89 09 05 82
86 55 86 79 55 56 52
19 76 66 93 84 69 95
51 51 89 18 11 07 11
59 27 41 09 85 84 27
43 45 72 43 15 79 27
60 30 51 37 59 27 13
23 76 34 22 96 34 84
87 97 90 40 28 02 07
82 04 41 77 29 89 18
40 04 67 65 62 82 29
41 10 42 64 59 65 92
79 59 42 76 82 01 98
24 18 30 15 96 17 36
36 47 90 89 08 87 21
83 70 39 79 50 70 44
84 37 19 70 57 11 56
88 11 94 89 39 88 58
99 89 69 68 01 23 99
30 36 11 78 83 77 60
91 84 42 21 01 47 70
24 40 71 77 40 12 36
23 46 46 30 48 09 86
59 10 40 46 78 72 17
08 46 37 59 39 85 76
08 07 87 69 62 06 60
29 22 48 55 93 19 39
36 98 36 31 69 29 08
01 48 26 67 38 79 19
19 04 24 65 64 56 35
21 71 20 43 02 31 84
24 05 56 89 58 28 79
80 54 69 60 77 39 63
87 16 84 94 45 29
26 42 08 24 53 22 26
00 70 00 54 70 55 85
24 47 37 01 02 71 30
18 97 07 60 73 00 00
99 97 93 63 99 62 00
78 93 57 57 52 83 13
17 37 37 12 24 16 48
37 46 26 97 50 17 14
54 19 90 84 82 69 82
94 37 84 88 67 99 53
99 24 57 21 63 67 88
44 10 79 10 79 76 07
36 19 02 47 45 27 63
06 17 67 06 08 06 68
98 93 97 53 65 64 06
16 96 34 27 59 27 27
87 17 25 63 20 88 57
28 67 18 24 60 67 03
20 12 99 93 15 31 23
17 87 44 51 72 43 44
16 51 33 36 53 13 34
54 91 66 10 47 39 18
17 83 84 20 95 53 74
08 77 84 03 96 10 84
10 28 07 65 93 19 83
05 60 30 65 28 98 14
34 54 04 07 38 32 57
26 50 87 30 12 45 69
82 72 24 85 65 81 67
65 75 97 87 37 46 86
95 86 17 63 50 49 84
50 71 37 16 90 80 91
99 30 54 88 84 77 70
55 20 35 09 96 14 10
14 93 13 99 98 96 86
56 92 35 56 24 91 60
26 38 95 38 12 60 82
40 70 42 54 76 70 93
73 14 92 08 68 90 13
83 35 57 18 64 84 77
26 50 97 43 93 56 33
64 60 08 86 11 93 47
08 36 05 16 14 75 37
91 98 06 54 28 09 61
28 85 94 84 78 04 63
31 55 08 78 00 65 24
20 67 97 65 82 15 00
13 01 31 27 80 19 68
19 59 06 80 02 03 23
05 79 79 00 70 90 98
80 75 38 16 49 43 63
60 94 14 80 07 66 28
11 79 56 43 45 20 95
83 15 25 81 67 87 28
34 28 57 90 12 86 30
70 78 95 41 00 26 76
15 85 84 12 10 09 80
53 25 73 09 39 32 72
36 15 23 30 71 91 14
84 50 99 11 66 13 35
06 96 55 07 37 94 01
84 98 20 79 85 19 76
77 15 12 69 24 62 52
90 70 62 93 98 48 79
06 70 70 70 68 50 58
78 98 68 10 86 78 89
78 40 26 44 56 12 02
74 56 95 70 19 46 39
09 63 40 24 82 04 37
68 77 08 61 70 03 10
12 80 90 98 44 64 25
44 15 47 55 71 08 84
55 23 58 58 95 24 37
37 58 18 46 93 01 41
31 90 53 31 28 28 29
08 75 67 40 71 51 69
76 58 32 35 65 16 70
22 42 95 36 08 18 66
47 44 48 47 77 24 60
17 17 96 47 04 84 86
28 26 08 37 81 56 59
09 13 10 03 47 53 91
69 59 37 34 23 74 65
37 04 67 16 64 41 20
89 65 50 49 87 17 02
52 14 52 09 47 65 58
11 27 07 53 07 04 27
43 07 96 75 18 95 98
77 85 63 44 62 85 65
84 84 71 31 29 44 93
23 70 19 00 23 02 49
51 07 92 37 94 82 81
53 95 76 07 39 89 59
80 36 07 38 51 98 96
39 74 03 07 49 86 53
58 81 91 91 27 63 07
34 63 27 90 48 28 55
96 12 10 28 63 64 38
24 87 28 41 94 79 04
77 61 69 39 00 81 39
05 51 42 66 52 45 20
20 68 93 55 93 08 33
12 38 86 45 46 12 95
19 48 15 96 10 69 38
78 22 63 23 90 10 75
25 08 28 23 06

Go To Top