Superstar Night Chart


Go to Bottom

SUPERSTAR NIGHT

MON TUE WED THU FRI SAT
47 75 64 28 03 95
05 82 68 41 01 52
82 04 17 09 11 **
65 27 07 66 15 99
23 63 06 15 93 31
09 49 09 39 66 97
59 24 98 03 58 41
53 64 04 62 86 38
09 82 56 34 12 06
37 74 37 ** 52 29
93 20 67 63 53 09
16 22 96 74 12 70
28 52 15 55 91 15
01 02 93 58 48 90
49 96 76 69 40 76
40 28 99 12 11 23
50 81 80 79 01 75
17 14 82 46 88 94
17 41 89 71 97 52
25 88 61 79 53 94
26 70 48 22 31 38
95 18 71 59 47 45
77 32 81 51 02 88
39 58 97 41 22 59
19 57 24 22 61 62
54 23 48 84 93 40
53 24 63 23 89 70
48 88 10 76 24 47
62 57 33 31 35 08
24 32 46 33 25 25
20 33 31 ** 68 30
99 51 79 71 18 09
27 00 48 21 70 42
05 96 82 58 82 73
68 09 79 07 96 79
56 22 19 54 11 00
16 30 08 62 40 20
10 26 47 64 33 92
43 88 92 18 69 43
26 19 94 74 74 03
43 13 22 55 16 77
20 40 45 46 ** 43
34 22 39 11 51 63
33 01 41 47 09 60
00 05 00 45 00 79
31 33 15 37 66 89
96 84 34 44 35 18
13 10 58 87 10 51
97 15 95 96 07 53
91 31 89 30 92 19
20 07 30 40 41 35
39 12 25 08 29 87
04 31 59 93 08 10
95 55 70 42 42 86
23 82 32 26 88 99
52 07 91 56 51 59
55 95 85 19 69 28
32 18 01 95 24 61
13 53 77 40 30 28
88 61 11 68 65 26
91 ** 67 50 37 66
04 76 26 15 34 25
** 49 68 31 64 65
27 74 14 34 68 69
56 20 36 ** 10 03
41 80 14 06 35 19
54 35 45 09 ** 92
78 94 19 10 00 53
56 10 61 27 15 89
40 79 68 79 19 56
13 09 04 54 07 87
62 08 19 76 17 69
20 90 04 76 24 29
34 88 69 24 05 62
33 69 84 65 82 63
08 13 64 72 59 63
58 07 78 44 56 **
79 47 68 67 47 12
59 03 79 63 83 00
64 17 98 58 60 44
39 19 86 69 86 49
78 15 12 10 74 39
79 19 07 44 98 56
32 52 93 69 48 20
51 67 13 16 69 18
85 45 35 92 30 62
48 59 12 04 29 59
59 72 47 41 47 89
98 41 55 87 17 07
30 35 94 78 39 **
27 64 93 23 19 36
98 98 67 50 91 20
04 79 71 48 77 42
15 00 27 34 41 84
24 80 69 39 17 58
25 03 77 95 62 90
84 13 69 50 66 76
85 11 22 95 69 36
93 21 60 86 52 17
67 09 68 10 44 31
63 ** 86 57 14 08
62 55 40 85 32 70
69 02 37 23 88 54
04 91 95 78 53 58
05 80 22 48 37 24
25 50 50 23 79 96
29 21 96 23 19 94
35 15 43 21 99 57
13 50 14 40 39 99
** 56 66 50 76 37
16 07 28 45 31 58
49 07 85 06 53 61
98 24 03 89 40 66
68 68 05 26 47 88
72 86 95 11 48 49
66 72 34 09 47 23
67 11 65 79 85 00
25 28 23 28 00 64
48 83 56 71 03 10
81 07 49 59 21 80
51 47 08 66 59 55
52 51 06 16 33 24
39 49 27 26 10 65
57 28 96 50 24 80
78 75 69 58 39 27
06 17 92 04 03 24
59 68 16 15 56 76
40 02 39 50 01 96
89 47 14 50 20 78
75 81 99 38 35 32
17 26 25 65 75 69
01 62 84 59 34 03
98 51 04 02 68 85
10 69 41 66 42 78
01 80 54 97 62 20
65 87 92 26 03 94
95 93 42 86 69 78
47 06 74 41 97 74
38 73 69 86 46 78
61 91 96 54 30 72
99 26 15 17 47 17
52 91 50 02 13 71
97 00 32 98 60 91
02 60 58 36 09 95
86 40 52 56 06 05
64 46 20 87 34 72
27 75 51 48 33 21
62 61 72 14 36 94
91 06 44 72 68 61
30 22 12 53 95 29
98 64 46 94 68 61
01 76 25 94 48 54
13 69 01 03 01 49
86 24 65 79 06 48
62 91 55 82 28 04
79 21 74 41 94 08
58 17 05 79 15 36
90 07 42 51 92 77
22 87 54 22 66 19
00 00 47 93 ** 31
03 21 02 67 79 39
31 91 52 42 76 37
72 11 03 31 41 50
30 29 97 70 16 88
81 10 77 22 19 92
61 48 61 59 59 88
53 33 51 09 48 99
61 94 99 96 96 67
05 66 01 27 32 34
22 62 40 21 29 72
01 93 60 29 42 05
07 46 42 51 39 81
23 00 78 91 10 31
40 46 35 54 65 24
21 92 92 62 20 86
12 10 51 12 11 55
09 92 79 98 62 22
53 81 53 22 51 21
39 24 23 41 80 91
88 83 36 18 09 20
64 57 78 00 00 67
** 25 87 28 17 66
75 94 71 80 49 03
86 05 86 13 03 14
14 04 12 53 29 00
04 50 60 22 05 97
42 03 42 56 85 79
37 42 59 15 18 40
39 72 42 41 32 52
42 45 35 54 71 20
09 48 41 17 83 67
89 20 31 78 47 96
97 49 67 04 75 87
52 10 04 00 94 64
95 10 22 05 98 44
54 97 83 02 34 38
18 58 24 26 64 22
10 29 70 99 07 82
20 16 80 17 51 52
10 97 67 94 84 64
91 36 13 70 65 23
39 25 34 82 26 42
97 39 29 79 47 41
74 43 82 82 24 68
94 54 93 ** 68 28
71 47 65 70 57 20
58 57 35 90 19 51
54 87 39 17 69 18
24 80 05 16 18 75
00 69 17 61 41 **
70 34 91 21 74 18
22 67 90 09 02 64
84 22 06 24 96 32
50 81 73 60 75 48
43 93 80 45 16 74
55 31 34 82 71 95
04 96 89 16 06 10
87 62 62 30 72 01
29 74 90 97 20 91
50 04 83 91 31 16
84 01 22 79 03 23
74 60 05 22 47 03
91 86 85 32 90 11
00 78 93 10 23 22
21 66 41 06 00 92
29 21 41 29 40 88
06 01 24 53 13 07
39 71 22 10 46 78
74 26 11 93 80 56
15 73 61 31 51 59
96 35 48 37 21 78
25 08 39 19 17 81
38 89 22 47 72 53
10 ** 40 92 71 06
11 01 23 52 33 25
20 73 26 28 84 26
22 10 99 55 31 00
68 61 09 89 19 34
00 37 76 95 20 49
55 01 74 47 31 50
39 20 11 81 34 39
60 72 41 38 95 71
47 81 96 33 15 89
71 39 08 98 73 08
31 96 98 95 40 77
40 77 81 03 96 51
45 06 46 41 04 85
96 21 52 12 84 13
21 26 14 65 32 19
51 50 88 28 35 08
37 44 35 39 52 10
95 27 42 81 93 56
72 46 91 19 55 00
41 17 80 70 70 45
87 90 13 62 50 30
14 53 27 75 60 42
00 77 41 61 ** 46
53 53 33 46 27 84
05 70 81 26 39 58
77 02 72 85 23 10
93 03 76 38 33 18
08 33 91 05 07 67
76 30 66 43 23 53
64 14 82 16 73 58
05 03 76 51 51 86
** 01 38 01

Go To Top